30 Dhjetor 2024 E Hënë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
31 Dhjetor 2024 E Martë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
31 Dhjetor 2024 E Martë |
Gjermani - Austri
Kosovë - Shqipëri
|
||
01 Janar 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
01 Janar 2025 E Mërkurë |
Kosovë
TURKEY
|
||
02 Janar 2025 E Enjte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
03 Janar 2025 E Premte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
04 Janar 2025 E Shtunë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
05 Janar 2025 E Diel |
Kosovë
Shqipëri
|
||
06 Janar 2025 E Hënë |
Kosovë
Shqipëri
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 30-12-2024 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 30-12-2024 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 30-12-2024 | 14:35 |
Komoran | RKS | 30-12-2024 | 15:00 |
Arllat | RKS | 30-12-2024 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 30-12-2024 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 30-12-2024 | 15:10 |
Prizren | RKS | 30-12-2024 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 30-12-2024 | 00:00 |
Milot | ALB | 30-12-2024 | 17:15 |
Kamez | ALB | 30-12-2024 | 18:00 |
Tirane | ALB | 30-12-2024 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 31-12-2024 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 31-12-2024 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 31-12-2024 | 14:35 |
Komoran | RKS | 31-12-2024 | 15:00 |
Arllat | RKS | 31-12-2024 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 31-12-2024 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 31-12-2024 | 15:10 |
Prizren | RKS | 31-12-2024 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 31-12-2024 | 00:00 |
Milot | ALB | 31-12-2024 | 17:15 |
Kamez | ALB | 31-12-2024 | 18:00 |
Tirane | ALB | 31-12-2024 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hannover | GER | 31-12-2024 | 00:05 |
Bielefeld | GER | 31-12-2024 | 01:00 |
Osnabrücken | GER | 31-12-2024 | 01:05 |
Munster | GER | 31-12-2024 | 01:30 |
Dortmund | GER | 31-12-2024 | 02:45 |
Essen | GER | 31-12-2024 | 03:30 |
Duisburg | GER | 31-12-2024 | 04:00 |
Dusseldorf | GER | 31-12-2024 | 04:30 |
Koln | GER | 31-12-2024 | 05:30 |
Montebauer | GER | 31-12-2024 | 06:30 |
Frankfurt | GER | 31-12-2024 | 08:30 |
Mannheim | GER | 31-12-2024 | 10:00 |
Heilbron | GER | 31-12-2024 | 11:00 |
Stuttgart | GER | 31-12-2024 | 12:00 |
Ulm | GER | 31-12-2024 | 13:00 |
Augsburg | GER | 31-12-2024 | 14:00 |
Munchen | GER | 31-12-2024 | 15:30 |
Salzbourg | AUS | 31-12-2024 | 17:00 |
Wien | AUS | 31-12-2024 | 21:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakovë | RKS | 31-12-2024 | 11:00 |
Pejë | RKS | 31-12-2024 | 11:00 |
Fushëkrujë | ALB | 31-12-2024 | 14:00 |
Shtime | RKS | 02-01-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 02-01-2025 | 11:00 |
Prishtinë | RKS | 02-01-2025 | 11:00 |
Ferizaj | RKS | 02-01-2025 | 11:00 |
Lipjan | RKS | 02-01-2025 | 11:00 |
Malisheve | RKS | 02-01-2025 | 11:00 |
Viti | RKS | 02-01-2025 | 11:00 |
Arllat | RKS | 02-01-2025 | 11:00 |
Komoran | RKS | 02-01-2025 | 11:00 |
Prizren | RKS | 02-01-2025 | 11:00 |
Suhareke | RKS | 02-01-2025 | 11:00 |
Fushe Kosove | RKS | 02-01-2025 | 11:00 |
Milot | ALB | 02-01-2025 | 13:00 |
Tirane | ALB | 02-01-2025 | 15:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 01-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 01-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 01-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 01-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 01-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 01-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 01-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 01-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 01-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 01-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 01-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 01-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Lloshkobare | RKS | 01-01-2025 | 00:00 |
Slivove | RKS | 01-01-2025 | 00:00 |
Pejë | RKS | 01-01-2025 | 00:00 |
Shtime | RKS | 01-01-2025 | 00:00 |
Koshare | RKS | 01-01-2025 | 00:00 |
Carraleve | RKS | 01-01-2025 | 00:00 |
Gjakovë | RKS | 01-01-2025 | 16:00 |
Prizren | RKS | 01-01-2025 | 17:00 |
Suhareke | RKS | 01-01-2025 | 17:10 |
Malisheve | RKS | 01-01-2025 | 17:15 |
Arllat | RKS | 01-01-2025 | 17:20 |
Komoran | RKS | 01-01-2025 | 17:30 |
Fushe Kosove | RKS | 01-01-2025 | 17:45 |
Viti | RKS | 01-01-2025 | 18:00 |
Gjilan | RKS | 01-01-2025 | 18:00 |
Prishtinë | RKS | 01-01-2025 | 18:00 |
Lipjan | RKS | 01-01-2025 | 18:10 |
Ferizaj | RKS | 01-01-2025 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ISTANBUL | TUR | 01-01-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 02-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 02-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 02-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 02-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 02-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 02-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 02-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 02-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 02-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 02-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 02-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 02-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 03-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 03-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 03-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 03-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 03-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 03-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 03-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 03-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 03-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 03-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 03-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 03-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 04-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 04-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 04-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 04-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 04-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 04-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 04-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 04-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 04-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 04-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 04-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 04-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 05-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 05-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 05-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 05-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 05-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 05-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 05-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 05-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 05-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 05-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 05-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 05-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 06-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 06-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 06-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 06-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 06-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 06-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 06-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 06-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 06-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 06-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 06-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 06-01-2025 | 18:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|