05 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë
TURKEY
|
||
05 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
06 Shkurt 2025 E Enjte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
07 Shkurt 2025 E Premte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
08 Shkurt 2025 E Shtunë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
09 Shkurt 2025 E Diel |
Kosovë
Shqipëri
|
||
10 Shkurt 2025 E Hënë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
11 Shkurt 2025 E Martë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
12 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë
TURKEY
|
||
12 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Shqipëri
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Lloshkobare | RKS | 05-02-2025 | 00:00 |
Slivove | RKS | 05-02-2025 | 00:00 |
Pejë | RKS | 05-02-2025 | 00:00 |
Shtime | RKS | 05-02-2025 | 00:00 |
Koshare | RKS | 05-02-2025 | 00:00 |
Carraleve | RKS | 05-02-2025 | 00:00 |
Gjakovë | RKS | 05-02-2025 | 16:00 |
Prizren | RKS | 05-02-2025 | 17:00 |
Suhareke | RKS | 05-02-2025 | 17:10 |
Malisheve | RKS | 05-02-2025 | 17:15 |
Arllat | RKS | 05-02-2025 | 17:20 |
Komoran | RKS | 05-02-2025 | 17:30 |
Fushe Kosove | RKS | 05-02-2025 | 17:45 |
Viti | RKS | 05-02-2025 | 18:00 |
Gjilan | RKS | 05-02-2025 | 18:00 |
Prishtinë | RKS | 05-02-2025 | 18:00 |
Lipjan | RKS | 05-02-2025 | 18:10 |
Ferizaj | RKS | 05-02-2025 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ISTANBUL | TUR | 05-02-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 05-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 05-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 05-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 05-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 05-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 05-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 05-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 05-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 05-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 05-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 05-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 05-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 06-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 06-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 06-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 06-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 06-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 06-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 06-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 06-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 06-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 06-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 06-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 06-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 07-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 07-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 07-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 07-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 07-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 07-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 07-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 07-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 07-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 07-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 07-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 07-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 08-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 08-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 08-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 08-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 08-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 08-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 08-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 08-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 08-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 08-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 08-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 08-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 09-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 09-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 09-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 09-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 09-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 09-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 09-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 09-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 09-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 09-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 09-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 09-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 10-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 10-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 10-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 10-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 10-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 10-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 10-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 10-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 10-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 10-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 10-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 10-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 11-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 11-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 11-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 11-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 11-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 11-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 11-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 11-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 11-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 11-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 11-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 11-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Lloshkobare | RKS | 12-02-2025 | 00:00 |
Slivove | RKS | 12-02-2025 | 00:00 |
Pejë | RKS | 12-02-2025 | 00:00 |
Shtime | RKS | 12-02-2025 | 00:00 |
Koshare | RKS | 12-02-2025 | 00:00 |
Carraleve | RKS | 12-02-2025 | 00:00 |
Gjakovë | RKS | 12-02-2025 | 16:00 |
Prizren | RKS | 12-02-2025 | 17:00 |
Suhareke | RKS | 12-02-2025 | 17:10 |
Malisheve | RKS | 12-02-2025 | 17:15 |
Arllat | RKS | 12-02-2025 | 17:20 |
Komoran | RKS | 12-02-2025 | 17:30 |
Fushe Kosove | RKS | 12-02-2025 | 17:45 |
Viti | RKS | 12-02-2025 | 18:00 |
Gjilan | RKS | 12-02-2025 | 18:00 |
Prishtinë | RKS | 12-02-2025 | 18:00 |
Lipjan | RKS | 12-02-2025 | 18:10 |
Ferizaj | RKS | 12-02-2025 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ISTANBUL | TUR | 12-02-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 12-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 12-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 12-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 12-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 12-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 12-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 12-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 12-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 12-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 12-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 12-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 12-02-2025 | 18:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|