19 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë
TURKEY
|
||
20 Shkurt 2025 E Enjte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
21 Shkurt 2025 E Premte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
22 Shkurt 2025 E Shtunë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
23 Shkurt 2025 E Diel |
Kosovë
Shqipëri
|
||
24 Shkurt 2025 E Hënë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
25 Shkurt 2025 E Martë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
26 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
26 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë
TURKEY
|
||
27 Shkurt 2025 E Enjte |
Kosovë
Shqipëri
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Lloshkobare | RKS | 19-02-2025 | 00:00 |
Slivove | RKS | 19-02-2025 | 00:00 |
Pejë | RKS | 19-02-2025 | 00:00 |
Shtime | RKS | 19-02-2025 | 00:00 |
Koshare | RKS | 19-02-2025 | 00:00 |
Carraleve | RKS | 19-02-2025 | 00:00 |
Gjakovë | RKS | 19-02-2025 | 16:00 |
Prizren | RKS | 19-02-2025 | 17:00 |
Suhareke | RKS | 19-02-2025 | 17:10 |
Malisheve | RKS | 19-02-2025 | 17:15 |
Arllat | RKS | 19-02-2025 | 17:20 |
Komoran | RKS | 19-02-2025 | 17:30 |
Fushe Kosove | RKS | 19-02-2025 | 17:45 |
Viti | RKS | 19-02-2025 | 18:00 |
Gjilan | RKS | 19-02-2025 | 18:00 |
Prishtinë | RKS | 19-02-2025 | 18:00 |
Lipjan | RKS | 19-02-2025 | 18:10 |
Ferizaj | RKS | 19-02-2025 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ISTANBUL | TUR | 19-02-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 20-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 20-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 20-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 20-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 20-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 20-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 20-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 20-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 20-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 20-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 20-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 20-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 21-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 21-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 21-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 21-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 21-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 21-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 21-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 21-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 21-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 21-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 21-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 21-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 22-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 22-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 22-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 22-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 22-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 22-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 22-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 22-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 22-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 22-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 22-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 22-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 23-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 23-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 23-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 23-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 23-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 23-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 23-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 23-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 23-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 23-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 23-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 23-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 24-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 24-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 24-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 24-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 24-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 24-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 24-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 24-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 24-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 24-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 24-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 24-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 25-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 25-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 25-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 25-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 25-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 25-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 25-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 25-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 25-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 25-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 25-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 25-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 26-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 26-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 26-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 26-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 26-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 26-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 26-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 26-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 26-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 26-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 26-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 26-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Lloshkobare | RKS | 26-02-2025 | 00:00 |
Slivove | RKS | 26-02-2025 | 00:00 |
Pejë | RKS | 26-02-2025 | 00:00 |
Shtime | RKS | 26-02-2025 | 00:00 |
Koshare | RKS | 26-02-2025 | 00:00 |
Carraleve | RKS | 26-02-2025 | 00:00 |
Gjakovë | RKS | 26-02-2025 | 16:00 |
Prizren | RKS | 26-02-2025 | 17:00 |
Suhareke | RKS | 26-02-2025 | 17:10 |
Malisheve | RKS | 26-02-2025 | 17:15 |
Arllat | RKS | 26-02-2025 | 17:20 |
Komoran | RKS | 26-02-2025 | 17:30 |
Fushe Kosove | RKS | 26-02-2025 | 17:45 |
Viti | RKS | 26-02-2025 | 18:00 |
Gjilan | RKS | 26-02-2025 | 18:00 |
Prishtinë | RKS | 26-02-2025 | 18:00 |
Lipjan | RKS | 26-02-2025 | 18:10 |
Ferizaj | RKS | 26-02-2025 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ISTANBUL | TUR | 26-02-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 27-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 27-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 27-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 27-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 27-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 27-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 27-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 27-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 27-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 27-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 27-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 27-02-2025 | 18:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|