24 Janar 2025 E Premte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
25 Janar 2025 E Shtunë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
26 Janar 2025 E Diel |
Kosovë
Shqipëri
|
||
27 Janar 2025 E Hënë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
28 Janar 2025 E Martë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
29 Janar 2025 E Mërkurë |
Kosovë
TURKEY
|
||
29 Janar 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
30 Janar 2025 E Enjte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
31 Janar 2025 E Premte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
01 Shkurt 2025 E Shtunë |
Kosovë
Shqipëri
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 24-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 24-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 24-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 24-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 24-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 24-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 24-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 24-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 24-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 24-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 24-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 24-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 25-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 25-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 25-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 25-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 25-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 25-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 25-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 25-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 25-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 25-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 25-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 25-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 26-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 26-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 26-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 26-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 26-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 26-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 26-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 26-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 26-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 26-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 26-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 26-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 27-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 27-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 27-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 27-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 27-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 27-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 27-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 27-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 27-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 27-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 27-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 27-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 28-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 28-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 28-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 28-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 28-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 28-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 28-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 28-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 28-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 28-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 28-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 28-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Lloshkobare | RKS | 29-01-2025 | 00:00 |
Slivove | RKS | 29-01-2025 | 00:00 |
Pejë | RKS | 29-01-2025 | 00:00 |
Shtime | RKS | 29-01-2025 | 00:00 |
Koshare | RKS | 29-01-2025 | 00:00 |
Carraleve | RKS | 29-01-2025 | 00:00 |
Gjakovë | RKS | 29-01-2025 | 16:00 |
Prizren | RKS | 29-01-2025 | 17:00 |
Suhareke | RKS | 29-01-2025 | 17:10 |
Malisheve | RKS | 29-01-2025 | 17:15 |
Arllat | RKS | 29-01-2025 | 17:20 |
Komoran | RKS | 29-01-2025 | 17:30 |
Fushe Kosove | RKS | 29-01-2025 | 17:45 |
Viti | RKS | 29-01-2025 | 18:00 |
Gjilan | RKS | 29-01-2025 | 18:00 |
Prishtinë | RKS | 29-01-2025 | 18:00 |
Lipjan | RKS | 29-01-2025 | 18:10 |
Ferizaj | RKS | 29-01-2025 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ISTANBUL | TUR | 29-01-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 29-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 29-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 29-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 29-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 29-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 29-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 29-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 29-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 29-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 29-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 29-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 29-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 30-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 30-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 30-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 30-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 30-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 30-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 30-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 30-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 30-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 30-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 30-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 30-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 31-01-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 31-01-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 31-01-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 31-01-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 31-01-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 31-01-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 31-01-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 31-01-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 31-01-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 31-01-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 31-01-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 31-01-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 01-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 01-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 01-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 01-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 01-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 01-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 01-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 01-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 01-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 01-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 01-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 01-02-2025 | 18:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|