07 Dhjetor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
08 Dhjetor 2024 E Diel |
Kosovë
Shqipëri
|
||
09 Dhjetor 2024 E Hënë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
10 Dhjetor 2024 E Martë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
10 Dhjetor 2024 E Martë |
Gjermani - Austri
Kosovë - Shqipëri
|
||
11 Dhjetor 2024 E Mërkurë |
Kosovë
TURKEY
|
||
11 Dhjetor 2024 E Mërkurë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
12 Dhjetor 2024 E Enjte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
12 Dhjetor 2024 E Enjte |
Kosovë
TURKEY
|
||
13 Dhjetor 2024 E Premte |
Kosovë
Shqipëri
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 07-12-2024 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 07-12-2024 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 07-12-2024 | 14:35 |
Komoran | RKS | 07-12-2024 | 15:00 |
Arllat | RKS | 07-12-2024 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 07-12-2024 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 07-12-2024 | 15:10 |
Prizren | RKS | 07-12-2024 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 07-12-2024 | 00:00 |
Milot | ALB | 07-12-2024 | 17:15 |
Kamez | ALB | 07-12-2024 | 18:00 |
Tirane | ALB | 07-12-2024 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 08-12-2024 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 08-12-2024 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 08-12-2024 | 14:35 |
Komoran | RKS | 08-12-2024 | 15:00 |
Arllat | RKS | 08-12-2024 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 08-12-2024 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 08-12-2024 | 15:10 |
Prizren | RKS | 08-12-2024 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 08-12-2024 | 00:00 |
Milot | ALB | 08-12-2024 | 17:15 |
Kamez | ALB | 08-12-2024 | 18:00 |
Tirane | ALB | 08-12-2024 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 09-12-2024 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 09-12-2024 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 09-12-2024 | 14:35 |
Komoran | RKS | 09-12-2024 | 15:00 |
Arllat | RKS | 09-12-2024 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 09-12-2024 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 09-12-2024 | 15:10 |
Prizren | RKS | 09-12-2024 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 09-12-2024 | 00:00 |
Milot | ALB | 09-12-2024 | 17:15 |
Kamez | ALB | 09-12-2024 | 18:00 |
Tirane | ALB | 09-12-2024 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 10-12-2024 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 10-12-2024 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 10-12-2024 | 14:35 |
Komoran | RKS | 10-12-2024 | 15:00 |
Arllat | RKS | 10-12-2024 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 10-12-2024 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 10-12-2024 | 15:10 |
Prizren | RKS | 10-12-2024 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 10-12-2024 | 00:00 |
Milot | ALB | 10-12-2024 | 17:15 |
Kamez | ALB | 10-12-2024 | 18:00 |
Tirane | ALB | 10-12-2024 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hannover | GER | 10-12-2024 | 00:05 |
Bielefeld | GER | 10-12-2024 | 01:00 |
Osnabrücken | GER | 10-12-2024 | 01:05 |
Munster | GER | 10-12-2024 | 01:30 |
Dortmund | GER | 10-12-2024 | 02:45 |
Essen | GER | 10-12-2024 | 03:30 |
Duisburg | GER | 10-12-2024 | 04:00 |
Dusseldorf | GER | 10-12-2024 | 04:30 |
Koln | GER | 10-12-2024 | 05:30 |
Montebauer | GER | 10-12-2024 | 06:30 |
Frankfurt | GER | 10-12-2024 | 08:30 |
Mannheim | GER | 10-12-2024 | 10:00 |
Heilbron | GER | 10-12-2024 | 11:00 |
Stuttgart | GER | 10-12-2024 | 12:00 |
Ulm | GER | 10-12-2024 | 13:00 |
Augsburg | GER | 10-12-2024 | 14:00 |
Munchen | GER | 10-12-2024 | 15:30 |
Salzbourg | AUS | 10-12-2024 | 17:00 |
Wien | AUS | 10-12-2024 | 21:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakovë | RKS | 10-12-2024 | 11:00 |
Pejë | RKS | 10-12-2024 | 11:00 |
Fushëkrujë | ALB | 10-12-2024 | 14:00 |
Shtime | RKS | 12-12-2024 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 12-12-2024 | 11:00 |
Prishtinë | RKS | 12-12-2024 | 11:00 |
Ferizaj | RKS | 12-12-2024 | 11:00 |
Lipjan | RKS | 12-12-2024 | 11:00 |
Malisheve | RKS | 12-12-2024 | 11:00 |
Viti | RKS | 12-12-2024 | 11:00 |
Arllat | RKS | 12-12-2024 | 11:00 |
Komoran | RKS | 12-12-2024 | 11:00 |
Prizren | RKS | 12-12-2024 | 11:00 |
Suhareke | RKS | 12-12-2024 | 11:00 |
Fushe Kosove | RKS | 12-12-2024 | 11:00 |
Milot | ALB | 12-12-2024 | 13:00 |
Tirane | ALB | 12-12-2024 | 15:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Lloshkobare | RKS | 11-12-2024 | 00:00 |
Slivove | RKS | 11-12-2024 | 00:00 |
Pejë | RKS | 11-12-2024 | 00:00 |
Shtime | RKS | 11-12-2024 | 00:00 |
Koshare | RKS | 11-12-2024 | 00:00 |
Carraleve | RKS | 11-12-2024 | 00:00 |
Gjakovë | RKS | 11-12-2024 | 16:00 |
Prizren | RKS | 11-12-2024 | 17:00 |
Suhareke | RKS | 11-12-2024 | 17:10 |
Malisheve | RKS | 11-12-2024 | 17:15 |
Arllat | RKS | 11-12-2024 | 17:20 |
Komoran | RKS | 11-12-2024 | 17:30 |
Fushe Kosove | RKS | 11-12-2024 | 17:45 |
Viti | RKS | 11-12-2024 | 18:00 |
Gjilan | RKS | 11-12-2024 | 18:00 |
Prishtinë | RKS | 11-12-2024 | 18:00 |
Lipjan | RKS | 11-12-2024 | 18:10 |
Ferizaj | RKS | 11-12-2024 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ISTANBUL | TUR | 11-12-2024 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 11-12-2024 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 11-12-2024 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 11-12-2024 | 14:35 |
Komoran | RKS | 11-12-2024 | 15:00 |
Arllat | RKS | 11-12-2024 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 11-12-2024 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 11-12-2024 | 15:10 |
Prizren | RKS | 11-12-2024 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 11-12-2024 | 00:00 |
Milot | ALB | 11-12-2024 | 17:15 |
Kamez | ALB | 11-12-2024 | 18:00 |
Tirane | ALB | 11-12-2024 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 12-12-2024 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 12-12-2024 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 12-12-2024 | 14:35 |
Komoran | RKS | 12-12-2024 | 15:00 |
Arllat | RKS | 12-12-2024 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 12-12-2024 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 12-12-2024 | 15:10 |
Prizren | RKS | 12-12-2024 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 12-12-2024 | 00:00 |
Milot | ALB | 12-12-2024 | 17:15 |
Kamez | ALB | 12-12-2024 | 18:00 |
Tirane | ALB | 12-12-2024 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Pejë | RKS | 12-12-2024 | 15:30 |
Gjakovë | RKS | 12-12-2024 | 16:00 |
Prizren | RKS | 12-12-2024 | 17:00 |
Suhareke | RKS | 12-12-2024 | 17:05 |
Arllat | RKS | 12-12-2024 | 17:20 |
Komoran | RKS | 12-12-2024 | 17:30 |
Malisheve | RKS | 12-12-2024 | 17:30 |
Fushe Kosove | RKS | 12-12-2024 | 17:40 |
Gjilan | RKS | 12-12-2024 | 18:00 |
Prishtinë | RKS | 12-12-2024 | 18:00 |
Lipjan | RKS | 12-12-2024 | 18:30 |
Ferizaj | RKS | 12-12-2024 | 19:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ISTANBUL | TUR | 12-12-2024 | 09:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 13-12-2024 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 13-12-2024 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 13-12-2024 | 14:35 |
Komoran | RKS | 13-12-2024 | 15:00 |
Arllat | RKS | 13-12-2024 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 13-12-2024 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 13-12-2024 | 15:10 |
Prizren | RKS | 13-12-2024 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 13-12-2024 | 00:00 |
Milot | ALB | 13-12-2024 | 17:15 |
Kamez | ALB | 13-12-2024 | 18:00 |
Tirane | ALB | 13-12-2024 | 18:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|