13 Shkurt 2025 E Enjte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
14 Shkurt 2025 E Premte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
15 Shkurt 2025 E Shtunë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
16 Shkurt 2025 E Diel |
Kosovë
Shqipëri
|
||
17 Shkurt 2025 E Hënë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
18 Shkurt 2025 E Martë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
19 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë
TURKEY
|
||
19 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
20 Shkurt 2025 E Enjte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
21 Shkurt 2025 E Premte |
Kosovë
Shqipëri
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 13-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 13-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 13-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 13-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 13-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 13-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 13-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 13-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 13-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 13-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 13-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 13-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 14-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 14-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 14-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 14-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 14-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 14-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 14-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 14-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 14-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 14-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 14-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 14-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 15-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 15-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 15-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 15-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 15-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 15-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 15-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 15-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 15-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 15-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 15-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 15-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 16-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 16-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 16-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 16-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 16-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 16-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 16-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 16-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 16-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 16-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 16-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 16-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 17-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 17-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 17-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 17-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 17-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 17-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 17-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 17-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 17-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 17-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 17-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 17-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 18-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 18-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 18-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 18-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 18-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 18-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 18-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 18-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 18-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 18-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 18-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 18-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Lloshkobare | RKS | 19-02-2025 | 00:00 |
Slivove | RKS | 19-02-2025 | 00:00 |
Pejë | RKS | 19-02-2025 | 00:00 |
Shtime | RKS | 19-02-2025 | 00:00 |
Koshare | RKS | 19-02-2025 | 00:00 |
Carraleve | RKS | 19-02-2025 | 00:00 |
Gjakovë | RKS | 19-02-2025 | 16:00 |
Prizren | RKS | 19-02-2025 | 17:00 |
Suhareke | RKS | 19-02-2025 | 17:10 |
Malisheve | RKS | 19-02-2025 | 17:15 |
Arllat | RKS | 19-02-2025 | 17:20 |
Komoran | RKS | 19-02-2025 | 17:30 |
Fushe Kosove | RKS | 19-02-2025 | 17:45 |
Viti | RKS | 19-02-2025 | 18:00 |
Gjilan | RKS | 19-02-2025 | 18:00 |
Prishtinë | RKS | 19-02-2025 | 18:00 |
Lipjan | RKS | 19-02-2025 | 18:10 |
Ferizaj | RKS | 19-02-2025 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ISTANBUL | TUR | 19-02-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 19-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 19-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 19-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 19-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 19-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 19-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 19-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 19-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 19-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 19-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 19-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 19-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 20-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 20-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 20-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 20-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 20-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 20-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 20-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 20-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 20-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 20-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 20-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 20-02-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 21-02-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 21-02-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 21-02-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 21-02-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 21-02-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 21-02-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 21-02-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 21-02-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 21-02-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 21-02-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 21-02-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 21-02-2025 | 18:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|