16 Mars 2026 E Hënë |
Gjermani - Austri
Kosovë
|
||
20 Mars 2026 E Premte |
Gjermani - Austri
Kosovë
|
||
23 Mars 2026 E Hënë |
Gjermani - Austri
Kosovë
|
||
27 Mars 2026 E Premte |
Gjermani - Austri
Kosovë
|
||
30 Mars 2026 E Hënë |
Gjermani - Austri
Kosovë
|
||
03 Prill 2026 E Premte |
Gjermani - Austri
Kosovë
|
||
06 Prill 2026 E Hënë |
Gjermani - Austri
Kosovë
|
||
10 Prill 2026 E Premte |
Gjermani - Austri
Kosovë
|
||
13 Prill 2026 E Hënë |
Gjermani - Austri
Kosovë
|
||
17 Prill 2026 E Premte |
Gjermani - Austri
Kosovë
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 16-03-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 16-03-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 16-03-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 17-03-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 17-03-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 17-03-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 17-03-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 17-03-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 17-03-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 17-03-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 17-03-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 17-03-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 17-03-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 17-03-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 17-03-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 17-03-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 18-03-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 18-03-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 18-03-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 18-03-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 18-03-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 18-03-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 18-03-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 18-03-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 18-03-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 18-03-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 18-03-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 18-03-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 18-03-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 18-03-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 18-03-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 18-03-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 20-03-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 20-03-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 20-03-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 21-03-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 21-03-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 21-03-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 21-03-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 21-03-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 21-03-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 21-03-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 21-03-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 21-03-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 21-03-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 21-03-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 21-03-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 21-03-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 22-03-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 22-03-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 22-03-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 22-03-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 22-03-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 22-03-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 22-03-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 22-03-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 22-03-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 22-03-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 22-03-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 22-03-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 22-03-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 22-03-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 22-03-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 22-03-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 23-03-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 23-03-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 23-03-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 24-03-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 24-03-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 24-03-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 24-03-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 24-03-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 24-03-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 24-03-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 24-03-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 24-03-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 24-03-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 24-03-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 24-03-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 24-03-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 25-03-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 25-03-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 25-03-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 25-03-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 25-03-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 25-03-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 25-03-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 25-03-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 25-03-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 25-03-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 25-03-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 25-03-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 25-03-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 25-03-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 25-03-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 25-03-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 27-03-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 27-03-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 27-03-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 28-03-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 28-03-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 28-03-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 28-03-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 28-03-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 28-03-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 28-03-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 28-03-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 28-03-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 28-03-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 28-03-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 28-03-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 28-03-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 29-03-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 29-03-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 29-03-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 29-03-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 29-03-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 29-03-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 29-03-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 29-03-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 29-03-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 29-03-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 29-03-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 29-03-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 29-03-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 29-03-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 29-03-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 29-03-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 30-03-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 30-03-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 30-03-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 31-03-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 31-03-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 31-03-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 31-03-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 31-03-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 31-03-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 31-03-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 31-03-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 31-03-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 31-03-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 31-03-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 31-03-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 31-03-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 01-04-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 01-04-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 01-04-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 01-04-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 01-04-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 01-04-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 01-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 01-04-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 01-04-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 01-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 01-04-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 01-04-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 01-04-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 01-04-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 01-04-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 01-04-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 03-04-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 03-04-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 03-04-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 04-04-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 04-04-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 04-04-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 04-04-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 04-04-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 04-04-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 04-04-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 04-04-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 04-04-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 04-04-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 04-04-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 04-04-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 04-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 05-04-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 05-04-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 05-04-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 05-04-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 05-04-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 05-04-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 05-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 05-04-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 05-04-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 05-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 05-04-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 05-04-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 05-04-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 05-04-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 05-04-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 05-04-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 06-04-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 06-04-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 06-04-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 07-04-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 07-04-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 07-04-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 07-04-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 07-04-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 07-04-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 07-04-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 07-04-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 07-04-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 07-04-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 07-04-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 07-04-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 07-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 08-04-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 08-04-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 08-04-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 08-04-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 08-04-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 08-04-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 08-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 08-04-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 08-04-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 08-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 08-04-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 08-04-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 08-04-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 08-04-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 08-04-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 08-04-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 10-04-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 10-04-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 10-04-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 11-04-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 11-04-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 11-04-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 11-04-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 11-04-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 11-04-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 11-04-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 11-04-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 11-04-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 11-04-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 11-04-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 11-04-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 11-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 12-04-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 12-04-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 12-04-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 12-04-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 12-04-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 12-04-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 12-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 12-04-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 12-04-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 12-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 12-04-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 12-04-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 12-04-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 12-04-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 12-04-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 12-04-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 13-04-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 13-04-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 13-04-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 14-04-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 14-04-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 14-04-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 14-04-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 14-04-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 14-04-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 14-04-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 14-04-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 14-04-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 14-04-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 14-04-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 14-04-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 14-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 15-04-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 15-04-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 15-04-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 15-04-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 15-04-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 15-04-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 15-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 15-04-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 15-04-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 15-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 15-04-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 15-04-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 15-04-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 15-04-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 15-04-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 15-04-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 17-04-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 17-04-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 17-04-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 18-04-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 18-04-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 18-04-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 18-04-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 18-04-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 18-04-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 18-04-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 18-04-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 18-04-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 18-04-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 18-04-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 18-04-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 18-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 19-04-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 19-04-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 19-04-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 19-04-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 19-04-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 19-04-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 19-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 19-04-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 19-04-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 19-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 19-04-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 19-04-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 19-04-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 19-04-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 19-04-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 19-04-2026 | 16:30 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||