28 Maj 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
28 Maj 2025 E Mërkurë |
Kosovë
TURKEY
|
||
29 Maj 2025 E Enjte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
30 Maj 2025 E Premte |
Kosovë
Shqipëri
|
||
31 Maj 2025 E Shtunë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
01 Qershor 2025 E Diel |
Kosovë
Shqipëri
|
||
02 Qershor 2025 E Hënë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
03 Qershor 2025 E Martë |
Kosovë
Shqipëri
|
||
04 Qershor 2025 E Mërkurë |
Kosovë
TURKEY
|
||
04 Qershor 2025 E Mërkurë |
Kosovë
Shqipëri
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 28-05-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 28-05-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 28-05-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 28-05-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 28-05-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 28-05-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 28-05-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 28-05-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 28-05-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 28-05-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 28-05-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 28-05-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Lloshkobare | RKS | 28-05-2025 | 00:00 |
Slivove | RKS | 28-05-2025 | 00:00 |
Pejë | RKS | 28-05-2025 | 00:00 |
Shtime | RKS | 28-05-2025 | 00:00 |
Koshare | RKS | 28-05-2025 | 00:00 |
Carraleve | RKS | 28-05-2025 | 00:00 |
Gjakovë | RKS | 28-05-2025 | 16:00 |
Prizren | RKS | 28-05-2025 | 17:00 |
Suhareke | RKS | 28-05-2025 | 17:10 |
Malisheve | RKS | 28-05-2025 | 17:15 |
Arllat | RKS | 28-05-2025 | 17:20 |
Komoran | RKS | 28-05-2025 | 17:30 |
Fushe Kosove | RKS | 28-05-2025 | 17:45 |
Viti | RKS | 28-05-2025 | 18:00 |
Gjilan | RKS | 28-05-2025 | 18:00 |
Prishtinë | RKS | 28-05-2025 | 18:00 |
Lipjan | RKS | 28-05-2025 | 18:10 |
Ferizaj | RKS | 28-05-2025 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ISTANBUL | TUR | 28-05-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 29-05-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 29-05-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 29-05-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 29-05-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 29-05-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 29-05-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 29-05-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 29-05-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 29-05-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 29-05-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 29-05-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 29-05-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 30-05-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 30-05-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 30-05-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 30-05-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 30-05-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 30-05-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 30-05-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 30-05-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 30-05-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 30-05-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 30-05-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 30-05-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 31-05-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 31-05-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 31-05-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 31-05-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 31-05-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 31-05-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 31-05-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 31-05-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 31-05-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 31-05-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 31-05-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 31-05-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 01-06-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 01-06-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 01-06-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 01-06-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 01-06-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 01-06-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 01-06-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 01-06-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 01-06-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 01-06-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 01-06-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 01-06-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 02-06-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 02-06-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 02-06-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 02-06-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 02-06-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 02-06-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 02-06-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 02-06-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 02-06-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 02-06-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 02-06-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 02-06-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 03-06-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 03-06-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 03-06-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 03-06-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 03-06-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 03-06-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 03-06-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 03-06-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 03-06-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 03-06-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 03-06-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 03-06-2025 | 18:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Lloshkobare | RKS | 04-06-2025 | 00:00 |
Slivove | RKS | 04-06-2025 | 00:00 |
Pejë | RKS | 04-06-2025 | 00:00 |
Shtime | RKS | 04-06-2025 | 00:00 |
Koshare | RKS | 04-06-2025 | 00:00 |
Carraleve | RKS | 04-06-2025 | 00:00 |
Gjakovë | RKS | 04-06-2025 | 16:00 |
Prizren | RKS | 04-06-2025 | 17:00 |
Suhareke | RKS | 04-06-2025 | 17:10 |
Malisheve | RKS | 04-06-2025 | 17:15 |
Arllat | RKS | 04-06-2025 | 17:20 |
Komoran | RKS | 04-06-2025 | 17:30 |
Fushe Kosove | RKS | 04-06-2025 | 17:45 |
Viti | RKS | 04-06-2025 | 18:00 |
Gjilan | RKS | 04-06-2025 | 18:00 |
Prishtinë | RKS | 04-06-2025 | 18:00 |
Lipjan | RKS | 04-06-2025 | 18:10 |
Ferizaj | RKS | 04-06-2025 | 18:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ISTANBUL | TUR | 04-06-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 04-06-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 04-06-2025 | 14:30 |
Fushe Kosove | RKS | 04-06-2025 | 14:35 |
Komoran | RKS | 04-06-2025 | 15:00 |
Arllat | RKS | 04-06-2025 | 15:01 |
Malisheve | RKS | 04-06-2025 | 15:05 |
Suhareke | RKS | 04-06-2025 | 15:10 |
Prizren | RKS | 04-06-2025 | 15:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 04-06-2025 | 00:00 |
Milot | ALB | 04-06-2025 | 17:15 |
Kamez | ALB | 04-06-2025 | 18:00 |
Tirane | ALB | 04-06-2025 | 18:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|