08 Nëntor 2024 E Premte |
Kosovë-SRB-HUN-AUS-Gjermani
|
||
12 Nëntor 2024 E Martë |
Kosovë-SRB-HUN-AUS-Gjermani
|
||
15 Nëntor 2024 E Premte |
Kosovë-SRB-HUN-AUS-Gjermani
|
||
19 Nëntor 2024 E Martë |
Kosovë-SRB-HUN-AUS-Gjermani
|
||
22 Nëntor 2024 E Premte |
Kosovë-SRB-HUN-AUS-Gjermani
|
||
26 Nëntor 2024 E Martë |
Kosovë-SRB-HUN-AUS-Gjermani
|
||
29 Nëntor 2024 E Premte |
Kosovë-SRB-HUN-AUS-Gjermani
|
Gjithësej 7 linja aktive
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Malisheve | RKS | 29-11-2024 | 01:20 |
Pejë | RKS | 29-11-2024 | 22:00 |
Tirane | ALB | 29-11-2024 | 22:05 |
Fushëkrujë | ALB | 29-11-2024 | 22:10 |
Milot | ALB | 29-11-2024 | 22:30 |
Gjakovë | RKS | 29-11-2024 | 23:30 |
Gjilan | RKS | 30-11-2024 | 00:05 |
Prizren | RKS | 30-11-2024 | 01:00 |
Suhareke | RKS | 30-11-2024 | 01:15 |
Arllat | RKS | 30-11-2024 | 01:25 |
Shtime | RKS | 30-11-2024 | 01:30 |
Komoran | RKS | 30-11-2024 | 01:31 |
Lipjan | RKS | 30-11-2024 | 01:33 |
Fushe Kosove | RKS | 30-11-2024 | 01:40 |
Viti | RKS | 30-11-2024 | 01:45 |
Ferizaj | RKS | 30-11-2024 | 02:00 |
Prishtinë | RKS | 30-11-2024 | 03:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Munchen | GER | 30-11-2024 | 00:05 |
Augsburg | GER | 30-11-2024 | 02:00 |
Ulm | GER | 30-11-2024 | 02:30 |
Stuttgart | GER | 30-11-2024 | 03:30 |
Heilbron | GER | 30-11-2024 | 04:00 |
Mannheim | GER | 30-11-2024 | 05:00 |
Frankfurt | GER | 30-11-2024 | 06:00 |
Montebauer | GER | 30-11-2024 | 07:30 |
Koln | GER | 30-11-2024 | 08:30 |
Dusseldorf | GER | 30-11-2024 | 09:30 |
Duisburg | GER | 30-11-2024 | 10:00 |
Essen | GER | 30-11-2024 | 10:30 |
Dortmund | GER | 30-11-2024 | 11:00 |
Munster | GER | 30-11-2024 | 11:30 |
Osnabrücken | GER | 30-11-2024 | 12:00 |
Bielefeld | GER | 30-11-2024 | 12:30 |
Hannover | GER | 30-11-2024 | 14:00 |
Wien | AUS | 30-11-2024 | 18:00 |
Salzbourg | AUS | 30-11-2024 | 18:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Malisheve | RKS | 08-11-2024 | 01:20 |
Pejë | RKS | 08-11-2024 | 22:00 |
Tirane | ALB | 08-11-2024 | 22:05 |
Fushëkrujë | ALB | 08-11-2024 | 22:10 |
Milot | ALB | 08-11-2024 | 22:30 |
Gjakovë | RKS | 08-11-2024 | 23:30 |
Gjilan | RKS | 09-11-2024 | 00:05 |
Prizren | RKS | 09-11-2024 | 01:00 |
Suhareke | RKS | 09-11-2024 | 01:15 |
Arllat | RKS | 09-11-2024 | 01:25 |
Shtime | RKS | 09-11-2024 | 01:30 |
Komoran | RKS | 09-11-2024 | 01:31 |
Lipjan | RKS | 09-11-2024 | 01:33 |
Fushe Kosove | RKS | 09-11-2024 | 01:40 |
Viti | RKS | 09-11-2024 | 01:45 |
Ferizaj | RKS | 09-11-2024 | 02:00 |
Prishtinë | RKS | 09-11-2024 | 03:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Munchen | GER | 09-11-2024 | 00:05 |
Augsburg | GER | 09-11-2024 | 02:00 |
Ulm | GER | 09-11-2024 | 02:30 |
Stuttgart | GER | 09-11-2024 | 03:30 |
Heilbron | GER | 09-11-2024 | 04:00 |
Mannheim | GER | 09-11-2024 | 05:00 |
Frankfurt | GER | 09-11-2024 | 06:00 |
Montebauer | GER | 09-11-2024 | 07:30 |
Koln | GER | 09-11-2024 | 08:30 |
Dusseldorf | GER | 09-11-2024 | 09:30 |
Duisburg | GER | 09-11-2024 | 10:00 |
Essen | GER | 09-11-2024 | 10:30 |
Dortmund | GER | 09-11-2024 | 11:00 |
Munster | GER | 09-11-2024 | 11:30 |
Osnabrücken | GER | 09-11-2024 | 12:00 |
Bielefeld | GER | 09-11-2024 | 12:30 |
Hannover | GER | 09-11-2024 | 14:00 |
Wien | AUS | 09-11-2024 | 18:00 |
Salzbourg | AUS | 09-11-2024 | 18:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Malisheve | RKS | 12-11-2024 | 01:20 |
Pejë | RKS | 12-11-2024 | 22:00 |
Tirane | ALB | 12-11-2024 | 22:05 |
Fushëkrujë | ALB | 12-11-2024 | 22:10 |
Milot | ALB | 12-11-2024 | 22:30 |
Gjakovë | RKS | 12-11-2024 | 23:30 |
Gjilan | RKS | 13-11-2024 | 00:05 |
Prizren | RKS | 13-11-2024 | 01:00 |
Suhareke | RKS | 13-11-2024 | 01:15 |
Arllat | RKS | 13-11-2024 | 01:25 |
Shtime | RKS | 13-11-2024 | 01:30 |
Komoran | RKS | 13-11-2024 | 01:31 |
Lipjan | RKS | 13-11-2024 | 01:33 |
Fushe Kosove | RKS | 13-11-2024 | 01:40 |
Viti | RKS | 13-11-2024 | 01:45 |
Ferizaj | RKS | 13-11-2024 | 02:00 |
Prishtinë | RKS | 13-11-2024 | 03:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Munchen | GER | 13-11-2024 | 00:05 |
Augsburg | GER | 13-11-2024 | 02:00 |
Ulm | GER | 13-11-2024 | 02:30 |
Stuttgart | GER | 13-11-2024 | 03:30 |
Heilbron | GER | 13-11-2024 | 04:00 |
Mannheim | GER | 13-11-2024 | 05:00 |
Frankfurt | GER | 13-11-2024 | 06:00 |
Montebauer | GER | 13-11-2024 | 07:30 |
Koln | GER | 13-11-2024 | 08:30 |
Dusseldorf | GER | 13-11-2024 | 09:30 |
Duisburg | GER | 13-11-2024 | 10:00 |
Essen | GER | 13-11-2024 | 10:30 |
Dortmund | GER | 13-11-2024 | 11:00 |
Munster | GER | 13-11-2024 | 11:30 |
Osnabrücken | GER | 13-11-2024 | 12:00 |
Bielefeld | GER | 13-11-2024 | 12:30 |
Hannover | GER | 13-11-2024 | 14:00 |
Wien | AUS | 13-11-2024 | 18:00 |
Salzbourg | AUS | 13-11-2024 | 18:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Malisheve | RKS | 15-11-2024 | 01:20 |
Pejë | RKS | 15-11-2024 | 22:00 |
Tirane | ALB | 15-11-2024 | 22:05 |
Fushëkrujë | ALB | 15-11-2024 | 22:10 |
Milot | ALB | 15-11-2024 | 22:30 |
Gjakovë | RKS | 15-11-2024 | 23:30 |
Gjilan | RKS | 16-11-2024 | 00:05 |
Prizren | RKS | 16-11-2024 | 01:00 |
Suhareke | RKS | 16-11-2024 | 01:15 |
Arllat | RKS | 16-11-2024 | 01:25 |
Shtime | RKS | 16-11-2024 | 01:30 |
Komoran | RKS | 16-11-2024 | 01:31 |
Lipjan | RKS | 16-11-2024 | 01:33 |
Fushe Kosove | RKS | 16-11-2024 | 01:40 |
Viti | RKS | 16-11-2024 | 01:45 |
Ferizaj | RKS | 16-11-2024 | 02:00 |
Prishtinë | RKS | 16-11-2024 | 03:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Munchen | GER | 16-11-2024 | 00:05 |
Augsburg | GER | 16-11-2024 | 02:00 |
Ulm | GER | 16-11-2024 | 02:30 |
Stuttgart | GER | 16-11-2024 | 03:30 |
Heilbron | GER | 16-11-2024 | 04:00 |
Mannheim | GER | 16-11-2024 | 05:00 |
Frankfurt | GER | 16-11-2024 | 06:00 |
Montebauer | GER | 16-11-2024 | 07:30 |
Koln | GER | 16-11-2024 | 08:30 |
Dusseldorf | GER | 16-11-2024 | 09:30 |
Duisburg | GER | 16-11-2024 | 10:00 |
Essen | GER | 16-11-2024 | 10:30 |
Dortmund | GER | 16-11-2024 | 11:00 |
Munster | GER | 16-11-2024 | 11:30 |
Osnabrücken | GER | 16-11-2024 | 12:00 |
Bielefeld | GER | 16-11-2024 | 12:30 |
Hannover | GER | 16-11-2024 | 14:00 |
Wien | AUS | 16-11-2024 | 18:00 |
Salzbourg | AUS | 16-11-2024 | 18:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Malisheve | RKS | 19-11-2024 | 01:20 |
Pejë | RKS | 19-11-2024 | 22:00 |
Tirane | ALB | 19-11-2024 | 22:05 |
Fushëkrujë | ALB | 19-11-2024 | 22:10 |
Milot | ALB | 19-11-2024 | 22:30 |
Gjakovë | RKS | 19-11-2024 | 23:30 |
Gjilan | RKS | 20-11-2024 | 00:05 |
Prizren | RKS | 20-11-2024 | 01:00 |
Suhareke | RKS | 20-11-2024 | 01:15 |
Arllat | RKS | 20-11-2024 | 01:25 |
Shtime | RKS | 20-11-2024 | 01:30 |
Komoran | RKS | 20-11-2024 | 01:31 |
Lipjan | RKS | 20-11-2024 | 01:33 |
Fushe Kosove | RKS | 20-11-2024 | 01:40 |
Viti | RKS | 20-11-2024 | 01:45 |
Ferizaj | RKS | 20-11-2024 | 02:00 |
Prishtinë | RKS | 20-11-2024 | 03:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Munchen | GER | 20-11-2024 | 00:05 |
Augsburg | GER | 20-11-2024 | 02:00 |
Ulm | GER | 20-11-2024 | 02:30 |
Stuttgart | GER | 20-11-2024 | 03:30 |
Heilbron | GER | 20-11-2024 | 04:00 |
Mannheim | GER | 20-11-2024 | 05:00 |
Frankfurt | GER | 20-11-2024 | 06:00 |
Montebauer | GER | 20-11-2024 | 07:30 |
Koln | GER | 20-11-2024 | 08:30 |
Dusseldorf | GER | 20-11-2024 | 09:30 |
Duisburg | GER | 20-11-2024 | 10:00 |
Essen | GER | 20-11-2024 | 10:30 |
Dortmund | GER | 20-11-2024 | 11:00 |
Munster | GER | 20-11-2024 | 11:30 |
Osnabrücken | GER | 20-11-2024 | 12:00 |
Bielefeld | GER | 20-11-2024 | 12:30 |
Hannover | GER | 20-11-2024 | 14:00 |
Wien | AUS | 20-11-2024 | 18:00 |
Salzbourg | AUS | 20-11-2024 | 18:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Malisheve | RKS | 22-11-2024 | 01:20 |
Pejë | RKS | 22-11-2024 | 22:00 |
Tirane | ALB | 22-11-2024 | 22:05 |
Fushëkrujë | ALB | 22-11-2024 | 22:10 |
Milot | ALB | 22-11-2024 | 22:30 |
Gjakovë | RKS | 22-11-2024 | 23:30 |
Gjilan | RKS | 23-11-2024 | 00:05 |
Prizren | RKS | 23-11-2024 | 01:00 |
Suhareke | RKS | 23-11-2024 | 01:15 |
Arllat | RKS | 23-11-2024 | 01:25 |
Shtime | RKS | 23-11-2024 | 01:30 |
Komoran | RKS | 23-11-2024 | 01:31 |
Lipjan | RKS | 23-11-2024 | 01:33 |
Fushe Kosove | RKS | 23-11-2024 | 01:40 |
Viti | RKS | 23-11-2024 | 01:45 |
Ferizaj | RKS | 23-11-2024 | 02:00 |
Prishtinë | RKS | 23-11-2024 | 03:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Munchen | GER | 23-11-2024 | 00:05 |
Augsburg | GER | 23-11-2024 | 02:00 |
Ulm | GER | 23-11-2024 | 02:30 |
Stuttgart | GER | 23-11-2024 | 03:30 |
Heilbron | GER | 23-11-2024 | 04:00 |
Mannheim | GER | 23-11-2024 | 05:00 |
Frankfurt | GER | 23-11-2024 | 06:00 |
Montebauer | GER | 23-11-2024 | 07:30 |
Koln | GER | 23-11-2024 | 08:30 |
Dusseldorf | GER | 23-11-2024 | 09:30 |
Duisburg | GER | 23-11-2024 | 10:00 |
Essen | GER | 23-11-2024 | 10:30 |
Dortmund | GER | 23-11-2024 | 11:00 |
Munster | GER | 23-11-2024 | 11:30 |
Osnabrücken | GER | 23-11-2024 | 12:00 |
Bielefeld | GER | 23-11-2024 | 12:30 |
Hannover | GER | 23-11-2024 | 14:00 |
Wien | AUS | 23-11-2024 | 18:00 |
Salzbourg | AUS | 23-11-2024 | 18:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Malisheve | RKS | 26-11-2024 | 01:20 |
Pejë | RKS | 26-11-2024 | 22:00 |
Tirane | ALB | 26-11-2024 | 22:05 |
Fushëkrujë | ALB | 26-11-2024 | 22:10 |
Milot | ALB | 26-11-2024 | 22:30 |
Gjakovë | RKS | 26-11-2024 | 23:30 |
Gjilan | RKS | 27-11-2024 | 00:05 |
Prizren | RKS | 27-11-2024 | 01:00 |
Suhareke | RKS | 27-11-2024 | 01:15 |
Arllat | RKS | 27-11-2024 | 01:25 |
Shtime | RKS | 27-11-2024 | 01:30 |
Komoran | RKS | 27-11-2024 | 01:31 |
Lipjan | RKS | 27-11-2024 | 01:33 |
Fushe Kosove | RKS | 27-11-2024 | 01:40 |
Viti | RKS | 27-11-2024 | 01:45 |
Ferizaj | RKS | 27-11-2024 | 02:00 |
Prishtinë | RKS | 27-11-2024 | 03:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Munchen | GER | 27-11-2024 | 00:05 |
Augsburg | GER | 27-11-2024 | 02:00 |
Ulm | GER | 27-11-2024 | 02:30 |
Stuttgart | GER | 27-11-2024 | 03:30 |
Heilbron | GER | 27-11-2024 | 04:00 |
Mannheim | GER | 27-11-2024 | 05:00 |
Frankfurt | GER | 27-11-2024 | 06:00 |
Montebauer | GER | 27-11-2024 | 07:30 |
Koln | GER | 27-11-2024 | 08:30 |
Dusseldorf | GER | 27-11-2024 | 09:30 |
Duisburg | GER | 27-11-2024 | 10:00 |
Essen | GER | 27-11-2024 | 10:30 |
Dortmund | GER | 27-11-2024 | 11:00 |
Munster | GER | 27-11-2024 | 11:30 |
Osnabrücken | GER | 27-11-2024 | 12:00 |
Bielefeld | GER | 27-11-2024 | 12:30 |
Hannover | GER | 27-11-2024 | 14:00 |
Wien | AUS | 27-11-2024 | 18:00 |
Salzbourg | AUS | 27-11-2024 | 18:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Malisheve | RKS | 29-11-2024 | 01:20 |
Pejë | RKS | 29-11-2024 | 22:00 |
Tirane | ALB | 29-11-2024 | 22:05 |
Fushëkrujë | ALB | 29-11-2024 | 22:10 |
Milot | ALB | 29-11-2024 | 22:30 |
Gjakovë | RKS | 29-11-2024 | 23:30 |
Gjilan | RKS | 30-11-2024 | 00:05 |
Prizren | RKS | 30-11-2024 | 01:00 |
Suhareke | RKS | 30-11-2024 | 01:15 |
Arllat | RKS | 30-11-2024 | 01:25 |
Shtime | RKS | 30-11-2024 | 01:30 |
Komoran | RKS | 30-11-2024 | 01:31 |
Lipjan | RKS | 30-11-2024 | 01:33 |
Fushe Kosove | RKS | 30-11-2024 | 01:40 |
Viti | RKS | 30-11-2024 | 01:45 |
Ferizaj | RKS | 30-11-2024 | 02:00 |
Prishtinë | RKS | 30-11-2024 | 03:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Munchen | GER | 30-11-2024 | 00:05 |
Augsburg | GER | 30-11-2024 | 02:00 |
Ulm | GER | 30-11-2024 | 02:30 |
Stuttgart | GER | 30-11-2024 | 03:30 |
Heilbron | GER | 30-11-2024 | 04:00 |
Mannheim | GER | 30-11-2024 | 05:00 |
Frankfurt | GER | 30-11-2024 | 06:00 |
Montebauer | GER | 30-11-2024 | 07:30 |
Koln | GER | 30-11-2024 | 08:30 |
Dusseldorf | GER | 30-11-2024 | 09:30 |
Duisburg | GER | 30-11-2024 | 10:00 |
Essen | GER | 30-11-2024 | 10:30 |
Dortmund | GER | 30-11-2024 | 11:00 |
Munster | GER | 30-11-2024 | 11:30 |
Osnabrücken | GER | 30-11-2024 | 12:00 |
Bielefeld | GER | 30-11-2024 | 12:30 |
Hannover | GER | 30-11-2024 | 14:00 |
Wien | AUS | 30-11-2024 | 18:00 |
Salzbourg | AUS | 30-11-2024 | 18:00 |