15 Prill 2026 E Mërkurë |
Kosove-Tirane
|
||
16 Prill 2026 E Enjte |
Kosove-Tirane
|
||
17 Prill 2026 E Premte |
Kosove-Tirane
|
||
18 Prill 2026 E Shtunë |
Kosove-Tirane
|
||
19 Prill 2026 E Diel |
Kosove-Tirane
|
||
20 Prill 2026 E Hënë |
Kosove-Tirane
|
||
21 Prill 2026 E Martë |
Kosove-Tirane
|
||
22 Prill 2026 E Mërkurë |
Kosove-Tirane
|
||
23 Prill 2026 E Enjte |
Kosove-Tirane
|
||
24 Prill 2026 E Premte |
Kosove-Tirane
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 24-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 24-04-2026 | 14:45 |
| Arllat | RKS | 24-04-2026 | 15:00 |
| Komoran | RKS | 24-04-2026 | 15:10 |
| Malisheve | RKS | 24-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 24-04-2026 | 15:15 |
| Prizren | RKS | 24-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 24-04-2026 | 17:30 |
| Tirane | ALB | 24-04-2026 | 18:30 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 15-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 15-04-2026 | 14:45 |
| Arllat | RKS | 15-04-2026 | 15:00 |
| Komoran | RKS | 15-04-2026 | 15:10 |
| Malisheve | RKS | 15-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 15-04-2026 | 15:15 |
| Prizren | RKS | 15-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 15-04-2026 | 17:30 |
| Tirane | ALB | 15-04-2026 | 18:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 16-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 16-04-2026 | 14:45 |
| Arllat | RKS | 16-04-2026 | 15:00 |
| Komoran | RKS | 16-04-2026 | 15:10 |
| Malisheve | RKS | 16-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 16-04-2026 | 15:15 |
| Prizren | RKS | 16-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 16-04-2026 | 17:30 |
| Tirane | ALB | 16-04-2026 | 18:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 17-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 17-04-2026 | 14:45 |
| Arllat | RKS | 17-04-2026 | 15:00 |
| Komoran | RKS | 17-04-2026 | 15:10 |
| Malisheve | RKS | 17-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 17-04-2026 | 15:15 |
| Prizren | RKS | 17-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 17-04-2026 | 17:30 |
| Tirane | ALB | 17-04-2026 | 18:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 18-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 18-04-2026 | 14:45 |
| Arllat | RKS | 18-04-2026 | 15:00 |
| Komoran | RKS | 18-04-2026 | 15:10 |
| Malisheve | RKS | 18-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 18-04-2026 | 15:15 |
| Prizren | RKS | 18-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 18-04-2026 | 17:30 |
| Tirane | ALB | 18-04-2026 | 18:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 19-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 19-04-2026 | 14:45 |
| Arllat | RKS | 19-04-2026 | 15:00 |
| Komoran | RKS | 19-04-2026 | 15:10 |
| Malisheve | RKS | 19-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 19-04-2026 | 15:15 |
| Prizren | RKS | 19-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 19-04-2026 | 17:30 |
| Tirane | ALB | 19-04-2026 | 18:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 20-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 20-04-2026 | 14:45 |
| Arllat | RKS | 20-04-2026 | 15:00 |
| Komoran | RKS | 20-04-2026 | 15:10 |
| Malisheve | RKS | 20-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 20-04-2026 | 15:15 |
| Prizren | RKS | 20-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 20-04-2026 | 17:30 |
| Tirane | ALB | 20-04-2026 | 18:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 21-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 21-04-2026 | 14:45 |
| Arllat | RKS | 21-04-2026 | 15:00 |
| Komoran | RKS | 21-04-2026 | 15:10 |
| Malisheve | RKS | 21-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 21-04-2026 | 15:15 |
| Prizren | RKS | 21-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 21-04-2026 | 17:30 |
| Tirane | ALB | 21-04-2026 | 18:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 22-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 22-04-2026 | 14:45 |
| Arllat | RKS | 22-04-2026 | 15:00 |
| Komoran | RKS | 22-04-2026 | 15:10 |
| Malisheve | RKS | 22-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 22-04-2026 | 15:15 |
| Prizren | RKS | 22-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 22-04-2026 | 17:30 |
| Tirane | ALB | 22-04-2026 | 18:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 23-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 23-04-2026 | 14:45 |
| Arllat | RKS | 23-04-2026 | 15:00 |
| Komoran | RKS | 23-04-2026 | 15:10 |
| Malisheve | RKS | 23-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 23-04-2026 | 15:15 |
| Prizren | RKS | 23-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 23-04-2026 | 17:30 |
| Tirane | ALB | 23-04-2026 | 18:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 24-04-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 24-04-2026 | 14:45 |
| Arllat | RKS | 24-04-2026 | 15:00 |
| Komoran | RKS | 24-04-2026 | 15:10 |
| Malisheve | RKS | 24-04-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 24-04-2026 | 15:15 |
| Prizren | RKS | 24-04-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 24-04-2026 | 17:30 |
| Tirane | ALB | 24-04-2026 | 18:30 |