05 Tetor 2026 E Hënë |
Gjermani-Austri-Slloveni-Kroaci-Kosovë
|
||
09 Tetor 2026 E Premte |
Gjermani-Austri-Slloveni-Kroaci-Kosovë
|
||
12 Tetor 2026 E Hënë |
Gjermani-Austri-Slloveni-Kroaci-Kosovë
|
||
16 Tetor 2026 E Premte |
Gjermani-Austri-Slloveni-Kroaci-Kosovë
|
||
19 Tetor 2026 E Hënë |
Gjermani-Austri-Slloveni-Kroaci-Kosovë
|
||
23 Tetor 2026 E Premte |
Gjermani-Austri-Slloveni-Kroaci-Kosovë
|
||
26 Tetor 2026 E Hënë |
Gjermani-Austri-Slloveni-Kroaci-Kosovë
|
||
30 Tetor 2026 E Premte |
Gjermani-Austri-Slloveni-Kroaci-Kosovë
|
||
02 Nëntor 2026 E Hënë |
Gjermani-Austri-Slloveni-Kroaci-Kosovë
|
||
06 Nëntor 2026 E Premte |
Gjermani-Austri-Slloveni-Kroaci-Kosovë
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 06-11-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 06-11-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 06-11-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 07-11-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 07-11-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 07-11-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 07-11-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 07-11-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 07-11-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 07-11-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 07-11-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 07-11-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 07-11-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 07-11-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 07-11-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 07-11-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 08-11-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 08-11-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 08-11-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 08-11-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 08-11-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 08-11-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 08-11-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 08-11-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 08-11-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 08-11-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 08-11-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 08-11-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 08-11-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 08-11-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 08-11-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 08-11-2026 | 16:30 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 05-10-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 05-10-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 05-10-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 06-10-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 06-10-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 06-10-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 06-10-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 06-10-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 06-10-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 06-10-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 06-10-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 06-10-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 06-10-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 06-10-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 06-10-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 06-10-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 07-10-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 07-10-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 07-10-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 07-10-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 07-10-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 07-10-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 07-10-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 07-10-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 07-10-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 07-10-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 07-10-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 07-10-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 07-10-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 07-10-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 07-10-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 07-10-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 09-10-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 09-10-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 09-10-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 10-10-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 10-10-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 10-10-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 10-10-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 10-10-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 10-10-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 10-10-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 10-10-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 10-10-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 10-10-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 10-10-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 10-10-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 10-10-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 11-10-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 11-10-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 11-10-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 11-10-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 11-10-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 11-10-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 11-10-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 11-10-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 11-10-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 11-10-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 11-10-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 11-10-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 11-10-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 11-10-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 11-10-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 11-10-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 12-10-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 12-10-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 12-10-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 13-10-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 13-10-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 13-10-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 13-10-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 13-10-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 13-10-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 13-10-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 13-10-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 13-10-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 13-10-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 13-10-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 13-10-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 13-10-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 14-10-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 14-10-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 14-10-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 14-10-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 14-10-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 14-10-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 14-10-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 14-10-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 14-10-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 14-10-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 14-10-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 14-10-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 14-10-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 14-10-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 14-10-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 14-10-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 16-10-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 16-10-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 16-10-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 17-10-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 17-10-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 17-10-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 17-10-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 17-10-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 17-10-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 17-10-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 17-10-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 17-10-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 17-10-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 17-10-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 17-10-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 17-10-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 18-10-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 18-10-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 18-10-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 18-10-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 18-10-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 18-10-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 18-10-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 18-10-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 18-10-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 18-10-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 18-10-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 18-10-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 18-10-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 18-10-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 18-10-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 18-10-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 19-10-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 19-10-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 19-10-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 20-10-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 20-10-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 20-10-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 20-10-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 20-10-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 20-10-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 20-10-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 20-10-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 20-10-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 20-10-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 20-10-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 20-10-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 20-10-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 21-10-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 21-10-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 21-10-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 21-10-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 21-10-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 21-10-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 21-10-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 21-10-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 21-10-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 21-10-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 21-10-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 21-10-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 21-10-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 21-10-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 21-10-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 21-10-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 23-10-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 23-10-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 23-10-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 24-10-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 24-10-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 24-10-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 24-10-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 24-10-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 24-10-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 24-10-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 24-10-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 24-10-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 24-10-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 24-10-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 24-10-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 24-10-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 25-10-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 25-10-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 25-10-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 25-10-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 25-10-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 25-10-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 25-10-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 25-10-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 25-10-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 25-10-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 25-10-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 25-10-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 25-10-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 25-10-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 25-10-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 25-10-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 26-10-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 26-10-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 26-10-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 27-10-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 27-10-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 27-10-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 27-10-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 27-10-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 27-10-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 27-10-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 27-10-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 27-10-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 27-10-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 27-10-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 27-10-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 27-10-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 28-10-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 28-10-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 28-10-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 28-10-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 28-10-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 28-10-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 28-10-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 28-10-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 28-10-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 28-10-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 28-10-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 28-10-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 28-10-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 28-10-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 28-10-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 28-10-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 30-10-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 30-10-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 30-10-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 31-10-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 31-10-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 31-10-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 31-10-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 31-10-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 31-10-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 31-10-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 31-10-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 31-10-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 31-10-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 31-10-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 31-10-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 31-10-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 01-11-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 01-11-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 01-11-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 01-11-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 01-11-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 01-11-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 01-11-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 01-11-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 01-11-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 01-11-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 01-11-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 01-11-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 01-11-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 01-11-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 01-11-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 01-11-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 02-11-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 02-11-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 02-11-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 03-11-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 03-11-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 03-11-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 03-11-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 03-11-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 03-11-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 03-11-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 03-11-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 03-11-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 03-11-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 03-11-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 03-11-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 03-11-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 04-11-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 04-11-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 04-11-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 04-11-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 04-11-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 04-11-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 04-11-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 04-11-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 04-11-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 04-11-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 04-11-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 04-11-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 04-11-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 04-11-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 04-11-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 04-11-2026 | 16:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Salzbourg | AUS | 06-11-2026 | 18:00 |
| Wien | AUS | 06-11-2026 | 21:00 |
| Hannover | GER | 06-11-2026 | 23:00 |
| Bielefeld | GER | 07-11-2026 | 01:00 |
| Dortmund | GER | 07-11-2026 | 02:30 |
| Essen | GER | 07-11-2026 | 03:30 |
| Dusseldorf | GER | 07-11-2026 | 04:30 |
| Koln | GER | 07-11-2026 | 05:30 |
| Montebauer | GER | 07-11-2026 | 06:30 |
| Frankfurt | GER | 07-11-2026 | 08:30 |
| Mannheim | GER | 07-11-2026 | 10:00 |
| Heilbron | GER | 07-11-2026 | 11:00 |
| Stuttgart | GER | 07-11-2026 | 12:00 |
| Ulm | GER | 07-11-2026 | 13:00 |
| Augsburg | GER | 07-11-2026 | 14:00 |
| Munchen | GER | 07-11-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 08-11-2026 | 11:00 |
| Ferizaj | RKS | 08-11-2026 | 14:00 |
| Viti | RKS | 08-11-2026 | 14:10 |
| Shtime | RKS | 08-11-2026 | 14:15 |
| Lloshkobare | RKS | 08-11-2026 | 14:29 |
| Koshare | RKS | 08-11-2026 | 14:30 |
| Slivove | RKS | 08-11-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 08-11-2026 | 14:40 |
| Lipjan | RKS | 08-11-2026 | 15:05 |
| Malisheve | RKS | 08-11-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 08-11-2026 | 15:15 |
| Komoran | RKS | 08-11-2026 | 15:21 |
| Arllat | RKS | 08-11-2026 | 15:25 |
| Gjilan | RKS | 08-11-2026 | 15:31 |
| Prizren | RKS | 08-11-2026 | 15:40 |
| Gjakovë | RKS | 08-11-2026 | 16:30 |