18 Tetor 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
21 Tetor 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
25 Tetor 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
28 Tetor 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
01 Nëntor 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
04 Nëntor 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
08 Nëntor 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
11 Nëntor 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
15 Nëntor 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
18 Nëntor 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 17-11-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 17-11-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 18-11-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 18-11-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 18-11-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 18-11-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 18-11-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 18-11-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 18-11-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 18-11-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 18-11-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 18-11-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 18-11-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 18-11-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 18-11-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 18-11-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 19-11-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 19-11-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 20-11-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 20-11-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 20-11-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 20-11-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 20-11-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 20-11-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 20-11-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 20-11-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 20-11-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 20-11-2028 | 12:30 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 17-10-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 17-10-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 18-10-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 18-10-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 18-10-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 18-10-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 18-10-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 18-10-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 18-10-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 18-10-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 18-10-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 18-10-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 18-10-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 18-10-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 18-10-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 18-10-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 19-10-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 19-10-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 20-10-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 20-10-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 20-10-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 20-10-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 20-10-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 20-10-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 20-10-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 20-10-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 20-10-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 20-10-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 20-10-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 20-10-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 21-10-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 21-10-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 21-10-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 21-10-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 21-10-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 21-10-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 21-10-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 21-10-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 21-10-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 21-10-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 21-10-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 21-10-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 21-10-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 21-10-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 22-10-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 22-10-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 23-10-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 23-10-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 23-10-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 23-10-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 23-10-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 23-10-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 23-10-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 23-10-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 23-10-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 23-10-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 24-10-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 24-10-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 25-10-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 25-10-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 25-10-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 25-10-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 25-10-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 25-10-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 25-10-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 25-10-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 25-10-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 25-10-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 25-10-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 25-10-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 25-10-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 25-10-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 26-10-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 26-10-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 27-10-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 27-10-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 27-10-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 27-10-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 27-10-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 27-10-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 27-10-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 27-10-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 27-10-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 27-10-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 27-10-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 27-10-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 28-10-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 28-10-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 28-10-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 28-10-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 28-10-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 28-10-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 28-10-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 28-10-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 28-10-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 28-10-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 28-10-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 28-10-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 28-10-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 28-10-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 29-10-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 29-10-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 30-10-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 30-10-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 30-10-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 30-10-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 30-10-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 30-10-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 30-10-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 30-10-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 30-10-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 30-10-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 31-10-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 31-10-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 01-11-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 01-11-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 01-11-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 01-11-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 01-11-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 01-11-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 01-11-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 01-11-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 01-11-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 01-11-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 01-11-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 01-11-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 01-11-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 01-11-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 02-11-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 02-11-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 03-11-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 03-11-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 03-11-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 03-11-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 03-11-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 03-11-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 03-11-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 03-11-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 03-11-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 03-11-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 03-11-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 03-11-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 04-11-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 04-11-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 04-11-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 04-11-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 04-11-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 04-11-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 04-11-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 04-11-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 04-11-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 04-11-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 04-11-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 04-11-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 04-11-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 04-11-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 05-11-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 05-11-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 06-11-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 06-11-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 06-11-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 06-11-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 06-11-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 06-11-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 06-11-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 06-11-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 06-11-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 06-11-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 07-11-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 07-11-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 08-11-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 08-11-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 08-11-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 08-11-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 08-11-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 08-11-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 08-11-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 08-11-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 08-11-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 08-11-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 08-11-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 08-11-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 08-11-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 08-11-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 09-11-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 09-11-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 10-11-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 10-11-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 10-11-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 10-11-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 10-11-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 10-11-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 10-11-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 10-11-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 10-11-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 10-11-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 10-11-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 10-11-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 11-11-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 11-11-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 11-11-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 11-11-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 11-11-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 11-11-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 11-11-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 11-11-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 11-11-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 11-11-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 11-11-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 11-11-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 11-11-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 11-11-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 12-11-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 12-11-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 13-11-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 13-11-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 13-11-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 13-11-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 13-11-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 13-11-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 13-11-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 13-11-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 13-11-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 13-11-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 14-11-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 14-11-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 15-11-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 15-11-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 15-11-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 15-11-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 15-11-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 15-11-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 15-11-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 15-11-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 15-11-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 15-11-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 15-11-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 15-11-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 15-11-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 15-11-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 16-11-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 16-11-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 17-11-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 17-11-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 17-11-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 17-11-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 17-11-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 17-11-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 17-11-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 17-11-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 17-11-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 17-11-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 17-11-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 17-11-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 18-11-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 18-11-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 18-11-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 18-11-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 18-11-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 18-11-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 18-11-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 18-11-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 18-11-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 18-11-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 18-11-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 18-11-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 18-11-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 18-11-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 19-11-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 19-11-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 20-11-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 20-11-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 20-11-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 20-11-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 20-11-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 20-11-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 20-11-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 20-11-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 20-11-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 20-11-2028 | 12:30 |