13 Shtator 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
16 Shtator 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
20 Shtator 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
23 Shtator 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
27 Shtator 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
30 Shtator 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
04 Tetor 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
07 Tetor 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
11 Tetor 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
14 Tetor 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 13-10-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 13-10-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 14-10-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 14-10-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 14-10-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 14-10-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 14-10-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 14-10-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 14-10-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 14-10-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 14-10-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 14-10-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 14-10-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 14-10-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 14-10-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 14-10-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 15-10-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 15-10-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 16-10-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 16-10-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 16-10-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 16-10-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 16-10-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 16-10-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 16-10-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 16-10-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 16-10-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 16-10-2028 | 12:30 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 12-09-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 12-09-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 13-09-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 13-09-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 13-09-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 13-09-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 13-09-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 13-09-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 13-09-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 13-09-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 13-09-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 13-09-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 13-09-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 13-09-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 13-09-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 13-09-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 14-09-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 14-09-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 15-09-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 15-09-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 15-09-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 15-09-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 15-09-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 15-09-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 15-09-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 15-09-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 15-09-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 15-09-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 15-09-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 15-09-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 16-09-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 16-09-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 16-09-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 16-09-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 16-09-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 16-09-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 16-09-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 16-09-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 16-09-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 16-09-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 16-09-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 16-09-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 16-09-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 16-09-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 17-09-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 17-09-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 18-09-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 18-09-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 18-09-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 18-09-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 18-09-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 18-09-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 18-09-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 18-09-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 18-09-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 18-09-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 19-09-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 19-09-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 20-09-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 20-09-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 20-09-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 20-09-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 20-09-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 20-09-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 20-09-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 20-09-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 20-09-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 20-09-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 20-09-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 20-09-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 20-09-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 20-09-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 21-09-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 21-09-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 22-09-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 22-09-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 22-09-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 22-09-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 22-09-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 22-09-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 22-09-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 22-09-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 22-09-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 22-09-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 22-09-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 22-09-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 23-09-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 23-09-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 23-09-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 23-09-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 23-09-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 23-09-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 23-09-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 23-09-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 23-09-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 23-09-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 23-09-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 23-09-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 23-09-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 23-09-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 24-09-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 24-09-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 25-09-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 25-09-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 25-09-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 25-09-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 25-09-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 25-09-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 25-09-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 25-09-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 25-09-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 25-09-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 26-09-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 26-09-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 27-09-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 27-09-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 27-09-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 27-09-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 27-09-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 27-09-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 27-09-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 27-09-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 27-09-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 27-09-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 27-09-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 27-09-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 27-09-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 27-09-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 28-09-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 28-09-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 29-09-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 29-09-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 29-09-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 29-09-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 29-09-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 29-09-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 29-09-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 29-09-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 29-09-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 29-09-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 29-09-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 29-09-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 30-09-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 30-09-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 30-09-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 30-09-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 30-09-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 30-09-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 30-09-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 30-09-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 30-09-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 30-09-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 30-09-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 30-09-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 30-09-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 30-09-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 01-10-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 01-10-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 02-10-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 02-10-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 02-10-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 02-10-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 02-10-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 02-10-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 02-10-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 02-10-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 02-10-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 02-10-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 03-10-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 03-10-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 04-10-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 04-10-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 04-10-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 04-10-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 04-10-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 04-10-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 04-10-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 04-10-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 04-10-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 04-10-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 04-10-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 04-10-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 04-10-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 04-10-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 05-10-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 05-10-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 06-10-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 06-10-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 06-10-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 06-10-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 06-10-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 06-10-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 06-10-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 06-10-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 06-10-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 06-10-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 06-10-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 06-10-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 07-10-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 07-10-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 07-10-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 07-10-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 07-10-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 07-10-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 07-10-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 07-10-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 07-10-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 07-10-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 07-10-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 07-10-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 07-10-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 07-10-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 08-10-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 08-10-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 09-10-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 09-10-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 09-10-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 09-10-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 09-10-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 09-10-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 09-10-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 09-10-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 09-10-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 09-10-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 10-10-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 10-10-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 11-10-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 11-10-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 11-10-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 11-10-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 11-10-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 11-10-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 11-10-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 11-10-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 11-10-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 11-10-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 11-10-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 11-10-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 11-10-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 11-10-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 12-10-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 12-10-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 13-10-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 13-10-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 13-10-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 13-10-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 13-10-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 13-10-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 13-10-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 13-10-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 13-10-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 13-10-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 13-10-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 13-10-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 14-10-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 14-10-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 14-10-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 14-10-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 14-10-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 14-10-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 14-10-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 14-10-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 14-10-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 14-10-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 14-10-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 14-10-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 14-10-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 14-10-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 15-10-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 15-10-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 16-10-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 16-10-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 16-10-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 16-10-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 16-10-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 16-10-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 16-10-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 16-10-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 16-10-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 16-10-2028 | 12:30 |