12 Janar 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
15 Janar 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
19 Janar 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
22 Janar 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
26 Janar 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
29 Janar 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
02 Shkurt 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
05 Shkurt 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
09 Shkurt 2028 E Mërkurë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
||
12 Shkurt 2028 E Shtunë |
KOSOVE-SRB-HUNGARI-AUS-GJERMANI
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 11-02-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 11-02-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 12-02-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 12-02-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 12-02-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 12-02-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 12-02-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 12-02-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 12-02-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 12-02-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 12-02-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 12-02-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 12-02-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 12-02-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 12-02-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 12-02-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 13-02-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 13-02-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 14-02-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 14-02-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 14-02-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 14-02-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 14-02-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 14-02-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 14-02-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 14-02-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 14-02-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 14-02-2028 | 12:30 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 11-01-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 11-01-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 12-01-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 12-01-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 12-01-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 12-01-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 12-01-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 12-01-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 12-01-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 12-01-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 12-01-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 12-01-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 12-01-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 12-01-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 12-01-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 12-01-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 13-01-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 13-01-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 14-01-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 14-01-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 14-01-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 14-01-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 14-01-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 14-01-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 14-01-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 14-01-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 14-01-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 14-01-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 14-01-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 14-01-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 15-01-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 15-01-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 15-01-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 15-01-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 15-01-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 15-01-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 15-01-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 15-01-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 15-01-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 15-01-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 15-01-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 15-01-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 15-01-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 15-01-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 16-01-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 16-01-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 17-01-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 17-01-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 17-01-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 17-01-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 17-01-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 17-01-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 17-01-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 17-01-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 17-01-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 17-01-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 18-01-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 18-01-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 19-01-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 19-01-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 19-01-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 19-01-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 19-01-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 19-01-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 19-01-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 19-01-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 19-01-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 19-01-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 19-01-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 19-01-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 19-01-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 19-01-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 20-01-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 20-01-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 21-01-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 21-01-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 21-01-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 21-01-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 21-01-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 21-01-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 21-01-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 21-01-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 21-01-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 21-01-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 21-01-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 21-01-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 22-01-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 22-01-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 22-01-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 22-01-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 22-01-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 22-01-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 22-01-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 22-01-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 22-01-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 22-01-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 22-01-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 22-01-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 22-01-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 22-01-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 23-01-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 23-01-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 24-01-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 24-01-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 24-01-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 24-01-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 24-01-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 24-01-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 24-01-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 24-01-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 24-01-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 24-01-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 25-01-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 25-01-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 26-01-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 26-01-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 26-01-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 26-01-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 26-01-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 26-01-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 26-01-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 26-01-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 26-01-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 26-01-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 26-01-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 26-01-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 26-01-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 26-01-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 27-01-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 27-01-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 28-01-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 28-01-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 28-01-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 28-01-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 28-01-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 28-01-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 28-01-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 28-01-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 28-01-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 28-01-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 28-01-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 28-01-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 29-01-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 29-01-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 29-01-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 29-01-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 29-01-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 29-01-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 29-01-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 29-01-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 29-01-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 29-01-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 29-01-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 29-01-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 29-01-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 29-01-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 30-01-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 30-01-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 31-01-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 31-01-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 31-01-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 31-01-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 31-01-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 31-01-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 31-01-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 31-01-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 31-01-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 31-01-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 01-02-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 01-02-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 02-02-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 02-02-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 02-02-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 02-02-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 02-02-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 02-02-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 02-02-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 02-02-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 02-02-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 02-02-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 02-02-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 02-02-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 02-02-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 02-02-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 03-02-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 03-02-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 04-02-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 04-02-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 04-02-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 04-02-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 04-02-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 04-02-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 04-02-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 04-02-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 04-02-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 04-02-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 04-02-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 04-02-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 05-02-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 05-02-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 05-02-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 05-02-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 05-02-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 05-02-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 05-02-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 05-02-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 05-02-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 05-02-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 05-02-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 05-02-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 05-02-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 05-02-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 06-02-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 06-02-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 07-02-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 07-02-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 07-02-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 07-02-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 07-02-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 07-02-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 07-02-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 07-02-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 07-02-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 07-02-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 08-02-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 08-02-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 09-02-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 09-02-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 09-02-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 09-02-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 09-02-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 09-02-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 09-02-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 09-02-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 09-02-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 09-02-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 09-02-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 09-02-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 09-02-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 09-02-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 10-02-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 10-02-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 11-02-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 11-02-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 11-02-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 11-02-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 11-02-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 11-02-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 11-02-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 11-02-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 11-02-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 11-02-2028 | 12:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirane | ALB | 11-02-2028 | 23:00 |
| Milot | ALB | 11-02-2028 | 23:30 |
| Gjakovë | RKS | 12-02-2028 | 01:00 |
| Prizren | RKS | 12-02-2028 | 01:30 |
| Malisheve | RKS | 12-02-2028 | 02:00 |
| Suhareke | RKS | 12-02-2028 | 02:00 |
| Komoran | RKS | 12-02-2028 | 02:20 |
| Arllat | RKS | 12-02-2028 | 02:45 |
| Fushe Kosove | RKS | 12-02-2028 | 02:45 |
| Prishtinë | RKS | 12-02-2028 | 03:00 |
| Ferizaj | RKS | 12-02-2028 | 04:00 |
| Kllokot | RKS | 12-02-2028 | 04:20 |
| Gjilan | RKS | 12-02-2028 | 05:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Frankfurt | GER | 12-02-2028 | 06:00 |
| Dusseldorf | GER | 12-02-2028 | 09:30 |
| Essen | GER | 12-02-2028 | 10:30 |
| Hannover | GER | 13-02-2028 | 14:00 |
| Salzbourg | AUS | 13-02-2028 | 18:00 |
| Munchen | GER | 14-02-2028 | 00:05 |
| Augsburg | GER | 14-02-2028 | 02:00 |
| Ulm | GER | 14-02-2028 | 02:30 |
| Stuttgart | GER | 14-02-2028 | 03:30 |
| Heilbron | GER | 14-02-2028 | 04:00 |
| Mannheim | GER | 14-02-2028 | 05:00 |
| Montebauer | GER | 14-02-2028 | 07:30 |
| Koln | GER | 14-02-2028 | 08:30 |
| Dortmund | GER | 14-02-2028 | 11:00 |
| Bielefeld | GER | 14-02-2028 | 12:30 |