08 Korrik 2026 E Mërkurë |
Kosove-Durres
|
||
08 Korrik 2026 E Mërkurë |
Kosove-Durres
|
||
08 Korrik 2026 E Mërkurë |
Elbasan-Kosovë
|
||
08 Korrik 2026 E Mërkurë |
Kosove-Shengjin-Velipoje
|
||
09 Korrik 2026 E Enjte |
Elbasan-Kosovë
|
||
09 Korrik 2026 E Enjte |
Kosove-Shengjin-Velipoje
|
||
09 Korrik 2026 E Enjte |
Kosove-Tirane
|
||
09 Korrik 2026 E Enjte |
Kosovë-Elbasan
|
||
09 Korrik 2026 E Enjte |
Tiranë-Prishtinë nisja 13:00
|
||
09 Korrik 2026 E Enjte |
Kosove-Durres
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 09-07-2026 | 05:30 |
| Lloshkobare | RKS | 09-07-2026 | 05:35 |
| Slivove | RKS | 09-07-2026 | 05:35 |
| Koshare | RKS | 09-07-2026 | 05:35 |
| Carraleve | RKS | 09-07-2026 | 05:40 |
| Shtime | RKS | 09-07-2026 | 05:45 |
| Suhareke | RKS | 09-07-2026 | 06:15 |
| Prizren | RKS | 09-07-2026 | 06:40 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 09-07-2026 | 08:45 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 08-07-2026 | 05:20 |
| Fushe Kosove | RKS | 08-07-2026 | 05:30 |
| Ferizaj | RKS | 08-07-2026 | 05:30 |
| Koshare | RKS | 08-07-2026 | 05:35 |
| Slivove | RKS | 08-07-2026 | 05:35 |
| Lloshkobare | RKS | 08-07-2026 | 05:35 |
| Carraleve | RKS | 08-07-2026 | 05:40 |
| Shtime | RKS | 08-07-2026 | 05:45 |
| Malisheve | RKS | 08-07-2026 | 05:45 |
| Arllat | RKS | 08-07-2026 | 05:45 |
| Komoran | RKS | 08-07-2026 | 05:45 |
| Suhareke | RKS | 08-07-2026 | 06:15 |
| Prizren | RKS | 08-07-2026 | 06:40 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 08-07-2026 | 09:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 08-07-2026 | 05:30 |
| Lloshkobare | RKS | 08-07-2026 | 05:35 |
| Slivove | RKS | 08-07-2026 | 05:35 |
| Koshare | RKS | 08-07-2026 | 05:35 |
| Carraleve | RKS | 08-07-2026 | 05:40 |
| Shtime | RKS | 08-07-2026 | 05:45 |
| Suhareke | RKS | 08-07-2026 | 06:15 |
| Prizren | RKS | 08-07-2026 | 06:40 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 08-07-2026 | 08:45 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Elbasan | ALB | 08-07-2026 | 11:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 08-07-2026 | 08:15 |
| Suhareke | RKS | 08-07-2026 | 08:30 |
| Malisheve | RKS | 08-07-2026 | 08:40 |
| Komoran | RKS | 08-07-2026 | 09:00 |
| Prishtinë | RKS | 08-07-2026 | 09:30 |
| Shtime | RKS | 08-07-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 08-07-2026 | 10:50 |
| Ferizaj | RKS | 08-07-2026 | 10:55 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Lloshkobare | RKS | 08-07-2026 | 0 |
| Ferizaj | RKS | 08-07-2026 | 05:30 |
| Koshare | RKS | 08-07-2026 | 05:35 |
| Slivove | RKS | 08-07-2026 | 05:35 |
| Carraleve | RKS | 08-07-2026 | 05:40 |
| Shtime | RKS | 08-07-2026 | 05:45 |
| Suhareke | RKS | 08-07-2026 | 06:15 |
| Prizren | RKS | 08-07-2026 | 06:40 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Velipoje | ALB | 08-07-2026 | 08:30 |
| Shengjin | ALB | 08-07-2026 | 09:20 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Elbasan | ALB | 09-07-2026 | 11:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 09-07-2026 | 08:15 |
| Suhareke | RKS | 09-07-2026 | 08:30 |
| Malisheve | RKS | 09-07-2026 | 08:40 |
| Komoran | RKS | 09-07-2026 | 09:00 |
| Prishtinë | RKS | 09-07-2026 | 09:30 |
| Shtime | RKS | 09-07-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 09-07-2026 | 10:50 |
| Ferizaj | RKS | 09-07-2026 | 10:55 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Lloshkobare | RKS | 09-07-2026 | 0 |
| Ferizaj | RKS | 09-07-2026 | 05:30 |
| Koshare | RKS | 09-07-2026 | 05:35 |
| Slivove | RKS | 09-07-2026 | 05:35 |
| Carraleve | RKS | 09-07-2026 | 05:40 |
| Shtime | RKS | 09-07-2026 | 05:45 |
| Suhareke | RKS | 09-07-2026 | 06:15 |
| Prizren | RKS | 09-07-2026 | 06:40 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Velipoje | ALB | 09-07-2026 | 08:30 |
| Shengjin | ALB | 09-07-2026 | 09:20 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 09-07-2026 | 14:30 |
| Fushe Kosove | RKS | 09-07-2026 | 14:45 |
| Arllat | RKS | 09-07-2026 | 15:00 |
| Komoran | RKS | 09-07-2026 | 15:10 |
| Malisheve | RKS | 09-07-2026 | 15:10 |
| Suhareke | RKS | 09-07-2026 | 15:15 |
| Prizren | RKS | 09-07-2026 | 15:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 09-07-2026 | 17:30 |
| Tirane | ALB | 09-07-2026 | 18:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gjilan | RKS | 09-07-2026 | 04:00 |
| Prishtinë | RKS | 09-07-2026 | 05:00 |
| Ferizaj | RKS | 09-07-2026 | 05:00 |
| Shtime | RKS | 09-07-2026 | 05:30 |
| Komoran | RKS | 09-07-2026 | 05:30 |
| Malisheve | RKS | 09-07-2026 | 05:50 |
| Suhareke | RKS | 09-07-2026 | 06:00 |
| Prizren | RKS | 09-07-2026 | 07:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Elbasan | ALB | 09-07-2026 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Elbasan | ALB | 09-07-2026 | 11:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Shtime | RKS | 09-07-2026 | 00:00 |
| Prizren | RKS | 09-07-2026 | 08:15 |
| Komoran | RKS | 09-07-2026 | 09:00 |
| Gjilan | RKS | 09-07-2026 | 10:50 |
| Suhareke | RKS | 09-07-2026 | 16:15 |
| Malisheve | RKS | 09-07-2026 | 16:35 |
| Prishtinë | RKS | 09-07-2026 | 17:30 |
| Ferizaj | RKS | 09-07-2026 | 17:35 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 09-07-2026 | 05:30 |
| Lloshkobare | RKS | 09-07-2026 | 05:35 |
| Slivove | RKS | 09-07-2026 | 05:35 |
| Koshare | RKS | 09-07-2026 | 05:35 |
| Carraleve | RKS | 09-07-2026 | 05:40 |
| Shtime | RKS | 09-07-2026 | 05:45 |
| Suhareke | RKS | 09-07-2026 | 06:15 |
| Prizren | RKS | 09-07-2026 | 06:40 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 09-07-2026 | 08:45 |